Oferecemos serviço completo, seguro, confiável e soluções competitivas na demanda individual e no mercado empresarial, de maneira rápida e eficaz, dentro dos mais altos padrões éticos, legais e de qualidade, buscando superar as expectativas dos clientes.
Plataforma para cálculos, gerando qualidade e confiabilidade aos serviços executados e informações geradas com acesso exclusivo ao cliente.
I9cálculos , flexibiliza o serviço prestado com foco em ação e dedicação, novo conceito em cálculos a sua mão.
| QUANTIDADE DE CÁLCULOS | PAGAMENTO PLANO MENSAL |
|---|---|
| 1 | R$ 120,00 |
| 2 | R$ 228,00 |
| 3 | R$ 334,80 |
| 4 | R$ 436.80 |
| 5 | R$ 534,00 |
| 6 | R$ 626,40 |
| 7 | R$ 714,00 |
| 8 | R$ 796,80 |
| 9 | R$ 874,80 |
| 10 | R$ 948,00 |
| 11 | R$ 1.016.40 |
| 12 | R$ 1.080,00 |
| 13 | R$ 1.138.80 |
| 14 | R$ 1.192,80 |
| 15 | R$ 1.242,00 |
| 16 | R$ 1.286,40 |
| 17 | R$ 1.326,00 |
| 18 | R$ 1.360,80 |
| 19 | R$ 1.390,80 |
| 20 | R$ 1.400,00 |
| Acima de 20 | Negociação de acordo com o volume |
*Os valores apresentados são exclusivamente para cálculos relacionados as ações trabalhistas, previdenciário, revisional de juros e atualizações de sentença.
Demais cálculos solicitar orçamento.