Oferecemos serviço completo, seguro, confiável e soluções competitivas na demanda individual e no mercado empresarial, de maneira rápida e eficaz, dentro dos mais altos padrões éticos, legais e de qualidade, buscando superar as expectativas dos clientes.
Plataforma para cálculos, gerando qualidade e confiabilidade aos serviços executados e informações geradas com acesso exclusivo ao cliente.
I9cálculos , flexibiliza o serviço prestado com foco em ação e dedicação, novo conceito em cálculos a sua mão.
| QUANTIDADE DE CÁLCULOS | PAGAMENTO PRÉ-PAGO |
|---|---|
| 1 | Indisponível |
| 2 | R$ 260,00 |
| 3 | R$ 370,50 |
| 4 | R$ 483,60 |
| 5 | R$ 591,50 |
| 6 | R$ 694,20 |
| 7 | R$ 791,70 |
| 8 | R$ 884,00 |
| 9 | R$ 971,10 |
| 10 | R$ 1.053,00 |
| 11 | R$ 1.129,7O |
| 12 | R$ 1.201,20 |
| 13 | R$ 1.267,50 |
| 14 | R$ 1.328,60 |
| 15 | R$ 1.384,50 |
| 16 | R$ 1.435,20 |
| 17 | R$ 1.480,70 |
| 18 | R$ 1.521,00 |
| 19 | R$ 1.556.10 |
| 20 | R$ 1.586,00 |
| Acima de 20 | Negociação de acordo com o volume |
*Os valores apresentados são exclusivamente para cálculos relacionados as ações trabalhistas, previdenciário, revisional de juros e atualizações de sentença.
Demais cálculos solicitar orçamento.